Prefeitura do Município de Jandira

Proposta Nº: 0007/2017
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000008 - Ano: 2017 - Valor: R$ 342.180,00
Vigência - Início: 01/01/2017 - Término: 31/12/2017
Objeto: Atendimento a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade. Na área de assistência social.
Entidade: Associação Cáritas São Francisco - CNPJ: 51.245.470/0001-56
Endereço: Rua Jose Longo, 148, Sagrado Coração, CEP 06608-340, Jandira/SP
Telefone: (11) 4789-5302 - E-mail: soccaritas@uol.com.br
Finalidade Estatutária: Oferecer serviços socioassitenciais de proteção social, e como SECUNDÁRIA, de educação infantil, dirigidas as crianças e adolescentes, adultos e seus familiares, tendo por missão institucional a prática do amor e da solidariedade, seguindo o exemplo de São Francisco de Assis - pai dos pobres, promovendo a melhoria na qualidade da visa humana, Sobretudo daquelas pessoas em condições de grande desvantagem social, com carências de moradia, educacional e alimentar, e suas ações devem facilitar a formação moral, cultural e intelectual de todos os assistidos, a fim de criar figuras de referência positiva e responsável.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

13 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 1256 02/03/2017 24.713,00
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 1256 30/03/2017 24.173,00
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 1256 17/04/2017 540,00
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 1256 28/04/2017 24.713,00
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 1256 28/04/2017 24.713,00
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 11/07/2017 25.188,25
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 28/09/2017 24.998,15
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 28/09/2017 25.188,25
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 28/09/2017 24.903,10
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 01/11/2017 26.328,85
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 21/11/2017 25.853,60
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 21/11/2017 26.138,75
BB-001 / 3565-3/ 35469-4 M e BBD-237/ 6674-5 / 53510-9 M (Municipal) Repasse 15/12/2017 26.138,75
Total 303.589,70

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.57728 segundos. Memória usada: 0.75 MB